AUTOSERVIS
Nabízíme kompletní servis osobních a nákladních tuzemských i zahraničních vozidel. Autoservis je vybaven nejmodernějšími diagnostickými přístroji. Samozřejmostí je mostový jeřáb a montážní jáma včetně hydraulických jámových zvedáků s nosností až 30 t.
- Pravidelné servisní prohlídky
- Příprava vozidel na STK
- Diagnostika technického stavu vozidel
- Opravy havarovaných vozidel
- Celkové opravy agregátů
- Montáž a servis nezávislých topení
- Údržba a opravy brzdových systémů vozidel
- Bezzátěžový tester akumulátorů s výstupem na tiskárnu
- Elektronický nabíjecí program
- Tester stavu brzdové kapaliny
- Mobilní vysokopodtlaková jednotka
Válcová zkušebna brzd nákladních vozidel
- Jednotlivé zkušební kroky (valivý odpor, ovalita, brzdná síla …) a vyhodnocení probíhá automaticky s výstupem na zobrazovací jednotku.
- Maximální zatížení 18 t.
Měření geometrie nákladních vozidel
Ceník servisních služeb pro osobní vozidla
Kód | Název | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|
91009 | Servisní práce | hod | 571,79 | 692,00 |
91010 | Tlaková zkouška okruhu metodou dusík/vodík * | ks | 455,00 | 551,00 |
91011 | Svařování (každých započatých 15 minut) | ks | 350,00 | 424,00 |
91012 | Plnění a kontrola klimatizace R134a | ks | 594,22 | 719,00 |
91018 | Servisní práce - výměna motorového oleje | ks | 677,69 | 820,00 |
91019 | Servisní práce - výměna převodového oleje | ks | 595,00 | 720,00 |
91022 | Prohlídka vozidla | ks | 360,00 | 436,00 |
91025 | Servisní práce - výroba trubky brzd | ks | 250,00 | 303,00 |
91027 | Servisní práce - diagnostika vozidla základní | ks | 549,00 | 664,00 |
91032 | Servisní práce - elektropráce | hod | 599,00 | 725,00 |
91028 | Diagnostika světlometů | ks | 106,62 | 129,00 |
91030 | Dezinfekce vnitřního prostoru klimatizace | ks | 114,88 | 139,00 |
91066 | Kontrola geometrie | ks | 470,25 | 569,00 |
91067 | Kontrola geometrie s víceprvkovou nápravou | ks | 594,22 | 719,00 |
91068 | Kontrola geometrie (Van, Off Road) | ks | 767,77 | 929,00 |
91070 | Test tlumičů | ks | 329,00 | 398,00 |
91072 | Test brzd | ks | 329,00 | 398,00 |
91080 | Drobný spotřební materiál | ks | 1,57 | 2,00 |
91081 | Cestovné - 1 mechanik | km | 10,75 | 13,00 |
91082 | Půjčovné náhradního vozidla (nájezd nad denní limit) | km | 2,00 | 2,42 |
91083 | Půjčovné náhradního vozidla (denní limit 200 km) | den | 413,22 | 500,00 |
91087 | Dezinfekce interiéru vozidla "aktivním kyslíkem" | ks | 289,26 | 350,00 |
91088 | Test druhu chladiva klimatizace R134a/HFO1234yf ** | ks | 300,00 | 363,00 |
91090 | Náplň klimatizace chladivo R134a | g | 2,06 | 2,50 |
29135 | Náplň klimatizace chladivo HFO1234yf | g | 3,80 | 5,00 |
29136 | Kontrola geometrie (užitková vozidla do 3,5t) | ks | 2 200,00 | 2 662,00 |
91007 | Plnění a kontrola klimatizace HFO1234yf | ks | 594,21 | 719,00 |
91091 | Renovace hlavních světlometů | ks | 478,51 | 579,00 |
91069 | Seřízení zjištěných závad geometrie (každých započatých 15min.) |
ks | 99,00 | 120,00 |
S platností od 1.1.2023. Změna cen vyhrazena.
Poznámky
* Je-li při tlakové zkoušce okruhu klimatizace zjištěn únik chladiva a pro nalezení místa úniku bude nutné demontovat některé části karoserie, pak bude tato vícepráce účtována v běžné hodinové sazbě autoservisu.
** Test chladiva v okruhu klimatizace je povinný, protože ověří čistotu chladiva a zabrání kontaminaci plničky a zásobníku nesprávným nebo nečistým chladivem. Plnění a kontrola klimatizace zahrnuje odsátí starého chladiva, recyklaci, vykuování systému, doplnění oleje do systému a naplnění systému chladivem.
Infolinka
Pro dotazy týkající se nabízených služeb, objednání opravy nebo výměny nás prosím kontaktujte:
Autoservis osobních vozidel
tel.: 724 325 139
e-mail: autoservis@zsfast.cz